الدينار التونسي العملة | الشعار | الوحدة | القيمة |
الدّينار الجزائري | DZD | 10 | 0,2036 |
الرّيال السّعودي | SAR | 10 | 7,2169 |
الدّولار الكندي | CAD | 1 | 2,1399 |
الكرونة الدّنماركيّة | DKK | 100 | 44,1436 |
الدّولار الأمريكي | USD | 1 | 2,7224 |
الجنيه الإسترليني | GBP | 1 | 3,7628 |
اليان الياباني | JPY | 1000 | 25,6867 |
الدّرهم المغربي | MAD | 10 | 3,0256 |
الكرونة النّرويجيّة | NOK | 100 | 32,1794 |
الكرونة السّويديّة | SEK | 10 | 3,2677 |
الفرنك السّويسري | CHF | 10 | 30,3900 |
الدّينار الكويتي | KWD | 1 | 8,9531 |
درهم الإمارات ع م | AED | 10 | 7,3696 |
الأورو | EUR | 1 | 3,2883 |
الدّينار اللّيبي | LYD | 1 | 0,6079 |
الأوقيّة الموريطانيّة | MRU | 10 | 0,7506 |
الدينار البحريني | BHD | 1 | 7,1803 |
الريال القطري | QAR | 10 | 7,4347 |
اليوان الصيني | CNY | 1 | 0,4191 |
زر الذهاب إلى الأعلى