الدينار التونسي العملة | الشعار | الوحدة | القيمة |
الدّينار الجزائري | DZD | 10 | 0,2038 |
الرّيال السّعودي | SAR | 10 | 7,2261 |
الدّولار الكندي | CAD | 1 | 2,1359 |
الكرونة الدّنماركيّة | DKK | 100 | 44,1288 |
الدّولار الأمريكي | USD | 1 | 2,7182 |
الجنيه الإسترليني | GBP | 1 | 3,7627 |
اليان الياباني | JPY | 1000 | 25,6386 |
الدّرهم المغربي | MAD | 10 | 3,0363 |
الكرونة النّرويجيّة | NOK | 100 | 32,1437 |
الكرونة السّويديّة | SEK | 10 | 3,2688 |
الفرنك السّويسري | CHF | 10 | 30,3889 |
الدّينار الكويتي | KWD | 1 | 8,9629 |
درهم الإمارات ع م | AED | 10 | 7,3789 |
الأورو | EUR | 1 | 3,2911 |
الدّينار اللّيبي | LYD | 1 | 0,6088 |
الأوقيّة الموريطانيّة | MRU | 10 | 0,7516 |
الدينار البحريني | BHD | 1 | 7,1884 |
الريال القطري | QAR | 10 | 7,4440 |
اليوان الصيني | CNY | 1 | 0,4196 |
زر الذهاب إلى الأعلى