الدينار التونسي العملة | الشعار | الوحدة | القيمة |
الدّينار الجزائري | DZD | 10 | 0,2041 |
الرّيال السّعودي | SAR | 10 | 7,2404 |
الدّولار الكندي | CAD | 1 | 2,1382 |
الكرونة الدّنماركيّة | DKK | 100 | 44,0932 |
الدّولار الأمريكي | USD | 1 | 2,7354 |
الجنيه الإسترليني | GBP | 1 | 3,7906 |
اليان الياباني | JPY | 1000 | 25,6805 |
الدّرهم المغربي | MAD | 10 | 3,0410 |
الكرونة النّرويجيّة | NOK | 100 | 32,0234 |
الكرونة السّويديّة | SEK | 10 | 3,2633 |
الفرنك السّويسري | CHF | 10 | 30,2775 |
الدّينار الكويتي | KWD | 1 | 8,9786 |
درهم الإمارات ع م | AED | 10 | 7,3930 |
الأورو | EUR | 1 | 3,2884 |
الدّينار اللّيبي | LYD | 1 | 0,6099 |
الأوقيّة الموريطانيّة | MRU | 10 | 0,7534 |
الدينار البحريني | BHD | 1 | 7,2022 |
الريال القطري | QAR | 10 | 7,4583 |
اليوان الصيني | CNY | 1 | 0,4201 |
زر الذهاب إلى الأعلى