الدينار التونسي العملة | الشعار | الوحدة | القيمة |
الدّينار الجزائري | DZD | 10 | 0,2039 |
الرّيال السّعودي | SAR | 10 | 7,2207 |
الدّولار الكندي | CAD | 1 | 2,1457 |
الكرونة الدّنماركيّة | DKK | 100 | 44,1403 |
الدّولار الأمريكي | USD | 1 | 2,7273 |
الجنيه الإسترليني | GBP | 1 | 3,7947 |
اليان الياباني | JPY | 1000 | 25,6655 |
الدّرهم المغربي | MAD | 10 | 3,0394 |
الكرونة النّرويجيّة | NOK | 100 | 32,0682 |
الكرونة السّويديّة | SEK | 10 | 3,2707 |
الفرنك السّويسري | CHF | 10 | 30,2462 |
الدّينار الكويتي | KWD | 1 | 8,9494 |
درهم الإمارات ع م | AED | 10 | 7,3726 |
الأورو | EUR | 1 | 3,3022 |
الدّينار اللّيبي | LYD | 1 | 0,6082 |
الأوقيّة الموريطانيّة | MRU | 10 | 0,7519 |
الدينار البحريني | BHD | 1 | 7,1823 |
الريال القطري | QAR | 10 | 7,4377 |
اليوان الصيني | CNY | 1 | 0,4189 |
زر الذهاب إلى الأعلى