الدينار التونسي لعملة | الشعار | الوحدة | القيمة |
الدّينار الجزائري | DZD | 10 | 0,2081 |
الرّيال السّعودي | SAR | 10 | 7,3379 |
الدّولار الكندي | CAD | 1 | 2,2011 |
الكرونة الدّنماركيّة | DKK | 100 | 44,3549 |
الدّولار الأمريكي | USD | 1 | 2,7698 |
الجنيه الإسترليني | GBP | 1 | 3,7936 |
اليان الياباني | JPY | 1000 | 25,2996 |
الدّرهم المغربي | MAD | 10 | 3,0821 |
الكرونة النّرويجيّة | NOK | 100 | 32,8808 |
الكرونة السّويديّة | SEK | 10 | 3,2658 |
الفرنك السّويسري | CHF | 10 | 29,9447 |
الدّينار الكويتي | KWD | 1 | 9,1284 |
درهم الإمارات ع م | AED | 10 | 7,4928 |
الأورو | EUR | 1 | 3,3163 |
الدّينار اللّيبي | LYD | 1 | 0,6115 |
الأوقيّة الموريطانيّة | MRU | 10 | 0,7662 |
الدينار البحريني | BHD | 1 | 7,2993 |
الريال القطري | QAR | 10 | 7,5574 |
اليوان الصيني | CNY | 1 | 0,4220 |
زر الذهاب إلى الأعلى