الدينار التونسي العملة | الشعار | الوحدة | القيمة |
الدّينار الجزائري | DZD | 10 | 0,2073 |
الرّيال السّعودي | SAR | 10 | 7,3099 |
الدّولار الكندي | CAD | 1 | 2,1966 |
الكرونة الدّنماركيّة | DKK | 100 | 44,3978 |
الدّولار الأمريكي | USD | 1 | 2,7580 |
الجنيه الإسترليني | GBP | 1 | 3,8155 |
اليان الياباني | JPY | 1000 | 25,3542 |
الدّرهم المغربي | MAD | 10 | 3,0713 |
الكرونة النّرويجيّة | NOK | 100 | 33,0888 |
الكرونة السّويديّة | SEK | 10 | 3,2699 |
الفرنك السّويسري | CHF | 10 | 30,0227 |
الدّينار الكويتي | KWD | 1 | 9,0949 |
درهم الإمارات ع م | AED | 10 | 7,4641 |
الأورو | EUR | 1 | 3,3118 |
الدّينار اللّيبي | LYD | 1 | 0,6092 |
الأوقيّة الموريطانيّة | MRU | 10 | 0,7632 |
الدينار البحريني | BHD | 1 | 7,2704 |
الريال القطري | QAR | 10 | 7,5288 |
اليوان الصيني | CNY | 1 | 0,4211 |
زر الذهاب إلى الأعلى