الدينار التونسي العملة | الشعار | الوحدة | القيمة |
الدّينار الجزائري | DZD | 10 | 0,2056 |
الرّيال السّعودي | SAR | 10 | 7,3111 |
الدّولار الكندي | CAD | 1 | 2,2103 |
الكرونة الدّنماركيّة | DKK | 100 | 44,4979 |
الدّولار الأمريكي | USD | 1 | 2,7500 |
الجنيه الإسترليني | GBP | 1 | 3,8016 |
اليان الياباني | JPY | 1000 | 25,1567 |
الدّرهم المغربي | MAD | 10 | 3,0793 |
الكرونة النّرويجيّة | NOK | 100 | 33,1495 |
الكرونة السّويديّة | SEK | 10 | 3,2709 |
الفرنك السّويسري | CHF | 10 | 29,9506 |
الدّينار الكويتي | KWD | 1 | 9,1030 |
درهم الإمارات ع م | AED | 10 | 7,4645 |
الأورو | EUR | 1 | 3,3192 |
الدّينار اللّيبي | LYD | 1 | 0,6120 |
الأوقيّة الموريطانيّة | MRU | 10 | 0,7609 |
الدينار البحريني | BHD | 1 | 7,2717 |
الريال القطري | QAR | 10 | 7,5304 |
اليوان الصيني | CNY | 1 | 0,4227 |
زر الذهاب إلى الأعلى