الدينار التونسي العملة | الشعار | الوحدة | القيمة |
الدّينار الجزائري | DZD | 10 | 0,2050 |
الرّيال السّعودي | SAR | 10 | 7,2805 |
الدّولار الكندي | CAD | 1 | 2,2597 |
الكرونة الدّنماركيّة | DKK | 100 | 44,5952 |
الدّولار الأمريكي | USD | 1 | 2,7427 |
الجنيه الإسترليني | GBP | 1 | 3,8501 |
اليان الياباني | JPY | 1000 | 25,0016 |
الدّرهم المغربي | MAD | 10 | 3,0889 |
الكرونة النّرويجيّة | NOK | 100 | 32,9961 |
الكرونة السّويديّة | SEK | 10 | 3,2720 |
الفرنك السّويسري | CHF | 10 | 30,2860 |
الدّينار الكويتي | KWD | 1 | 9,0727 |
درهم الإمارات ع م | AED | 10 | 7,4334 |
الأورو | EUR | 1 | 3,3218 |
الدّينار اللّيبي | LYD | 1 | 0,6115 |
الأوقيّة الموريطانيّة | MRU | 10 | 0,7592 |
الدينار البحريني | BHD | 1 | 7,2415 |
الريال القطري | QAR | 10 | 7,4991 |
اليوان الصيني | CNY | 1 | 0,4240 |
زر الذهاب إلى الأعلى