الدينار التونسي العملة | الشعار | الوحدة | القيمة |
الدّينار الجزائري | DZD | 10 | 0,2044 |
الرّيال السّعودي | SAR | 10 | 7,2545 |
الدّولار الكندي | CAD | 1 | 2,2568 |
الكرونة الدّنماركيّة | DKK | 100 | 44,6607 |
الدّولار الأمريكي | USD | 1 | 2,7335 |
الجنيه الإسترليني | GBP | 1 | 3,8605 |
اليان الياباني | JPY | 1000 | 24,9730 |
الدّرهم المغربي | MAD | 10 | 3,0867 |
الكرونة النّرويجيّة | NOK | 100 | 33,1316 |
الكرونة السّويديّة | SEK | 10 | 3,2788 |
الفرنك السّويسري | CHF | 10 | 30,3174 |
الدّينار الكويتي | KWD | 1 | 9,0448 |
درهم الإمارات ع م | AED | 10 | 7,4069 |
الأورو | EUR | 1 | 3,3323 |
الدّينار اللّيبي | LYD | 1 | 0,6093 |
الأوقيّة الموريطانيّة | MRU | 10 | 0,7558 |
الدينار البحريني | BHD | 1 | 7,2176 |
الريال القطري | QAR | 10 | 7,4702 |
اليوان الصيني | CNY | 1 | 0,4234 |
زر الذهاب إلى الأعلى