الدينار التونسي العملة | الشعار | الوحدة | القيمة |
الدّينار الجزائري | DZD | 10 | 0,2041 |
الرّيال السّعودي | SAR | 10 | 7,2537 |
الدّولار الكندي | CAD | 1 | 2,2526 |
الكرونة الدّنماركيّة | DKK | 100 | 44,6674 |
الدّولار الأمريكي | USD | 1 | 2,7379 |
الجنيه الإسترليني | GBP | 1 | 3,8493 |
اليان الياباني | JPY | 1000 | 25,0015 |
الدّرهم المغربي | MAD | 10 | 3,0839 |
الكرونة النّرويجيّة | NOK | 100 | 32,7048 |
الكرونة السّويديّة | SEK | 10 | 3,2658 |
الفرنك السّويسري | CHF | 10 | 30,2472 |
الدّينار الكويتي | KWD | 1 | 9,0435 |
درهم الإمارات ع م | AED | 10 | 7,4058 |
الأورو | EUR | 1 | 3,3257 |
الدّينار اللّيبي | LYD | 1 | 0,6103 |
الأوقيّة الموريطانيّة | MRU | 10 | 0,7562 |
الدينار البحريني | BHD | 1 | 7,2146 |
الريال القطري | QAR | 10 | 7,4693 |
اليوان الصيني | CNY | 1 | 0,4226 |
زر الذهاب إلى الأعلى