الدينار التونسي العملة | الشعار | الوحدة | القيمة |
الدّينار الجزائري | DZD | 10 | 0,2034 |
الرّيال السّعودي | SAR | 10 | 7,2407 |
الدّولار الكندي | CAD | 1 | 2,2527 |
الكرونة الدّنماركيّة | DKK | 100 | 44,7391 |
الدّولار الأمريكي | USD | 1 | 2,7311 |
الجنيه الإسترليني | GBP | 1 | 3,8381 |
اليان الياباني | JPY | 1000 | 24,9363 |
الدّرهم المغربي | MAD | 10 | 3,0876 |
الكرونة النّرويجيّة | NOK | 100 | 32,7161 |
الكرونة السّويديّة | SEK | 10 | 3,2880 |
الفرنك السّويسري | CHF | 10 | 30,3231 |
الدّينار الكويتي | KWD | 1 | 9,0334 |
درهم الإمارات ع م | AED | 10 | 7,3928 |
الأورو | EUR | 1 | 3,3343 |
الدّينار اللّيبي | LYD | 1 | 0,6093 |
الأوقيّة الموريطانيّة | MRU | 10 | 0,7439 |
الدينار البحريني | BHD | 1 | 7,2027 |
الريال القطري | QAR | 10 | 7,4568 |
اليوان الصيني | CNY | 1 | 0,4238 |
زر الذهاب إلى الأعلى