الدينار التونسي العملة | الشعار | الوحدة | القيمة |
الدّينار الجزائري | DZD | 10 | 0,2041 |
الرّيال السّعودي | SAR | 10 | 7,2481 |
الدّولار الكندي | CAD | 1 | 2,2449 |
الكرونة الدّنماركيّة | DKK | 100 | 44,7078 |
الدّولار الأمريكي | USD | 1 | 2,7355 |
الجنيه الإسترليني | GBP | 1 | 3,8414 |
اليان الياباني | JPY | 1000 | 24,9478 |
الدّرهم المغربي | MAD | 10 | 3,0823 |
الكرونة النّرويجيّة | NOK | 100 | 32,6517 |
الكرونة السّويديّة | SEK | 10 | 3,2758 |
الفرنك السّويسري | CHF | 10 | 30,3505 |
الدّينار الكويتي | KWD | 1 | 9,0425 |
درهم الإمارات ع م | AED | 10 | 7,4001 |
الأورو | EUR | 1 | 3,3349 |
الدّينار اللّيبي | LYD | 1 | 0,6110 |
الأوقيّة الموريطانيّة | MRU | 10 | 0,7447 |
الدينار البحريني | BHD | 1 | 7,2110 |
الريال القطري | QAR | 10 | 7,4643 |
اليوان الصيني | CNY | 1 | 0,4251 |
زر الذهاب إلى الأعلى