الدينار التونسي العملة | الشعار | الوحدة | القيمة |
الدّينار الجزائري | DZD | 10 | 0,2042 |
الرّيال السّعودي | SAR | 10 | 7,2625 |
الدّولار الكندي | CAD | 1 | 2,2586 |
الكرونة الدّنماركيّة | DKK | 100 | 44,6920 |
الدّولار الأمريكي | USD | 1 | 2,7453 |
الجنيه الإسترليني | GBP | 1 | 3,8612 |
اليان الياباني | JPY | 1000 | 24,8330 |
الدّرهم المغربي | MAD | 10 | 3,0845 |
الكرونة النّرويجيّة | NOK | 100 | 32,7472 |
الكرونة السّويديّة | SEK | 10 | 3,2887 |
الفرنك السّويسري | CHF | 10 | 30,2968 |
الدّينار الكويتي | KWD | 1 | 9,0533 |
درهم الإمارات ع م | AED | 10 | 7,4156 |
الأورو | EUR | 1 | 3,3314 |
الدّينار اللّيبي | LYD | 1 | 0,6124 |
الأوقيّة الموريطانيّة | MRU | 10 | 0,7531 |
الدينار البحريني | BHD | 1 | 7,2246 |
الريال القطري | QAR | 10 | 7,3613 |
اليوان الصيني | CNY | 1 | 0,4263 |
زر الذهاب إلى الأعلى