الدينار التونسي العملة | الشعار | الوحدة | القيمة |
الدّينار الجزائري | DZD | 10 | 0,2049 |
الرّيال السّعودي | SAR | 10 | 7,2901 |
الدّولار الكندي | CAD | 1 | 2,2582 |
الكرونة الدّنماركيّة | DKK | 100 | 44,6139 |
الدّولار الأمريكي | USD | 1 | 2,7517 |
الجنيه الإسترليني | GBP | 1 | 3,8574 |
اليان الياباني | JPY | 1000 | 24,8198 |
الدّرهم المغربي | MAD | 10 | 3,0943 |
الكرونة النّرويجيّة | NOK | 100 | 32,6381 |
الكرونة السّويديّة | SEK | 10 | 3,2803 |
الفرنك السّويسري | CHF | 10 | 30,2353 |
الدّينار الكويتي | KWD | 1 | 9,0892 |
درهم الإمارات ع م | AED | 10 | 7,4432 |
الأورو | EUR | 1 | 3,3356 |
الدّينار اللّيبي | LYD | 1 | 0,6140 |
الأوقيّة الموريطانيّة | MRU | 10 | 0,7559 |
الدينار البحريني | BHD | 1 | 7,2520 |
الريال القطري | QAR | 10 | 7,5068 |
اليوان الصيني | CNY | 1 | 0,4276 |
زر الذهاب إلى الأعلى