الدينار التونسي العملة | الشعار | الوحدة | القيمة |
الدّينار الجزائري | DZD | 10 | 0,2039 |
الرّيال السّعودي | SAR | 10 | 7,2714 |
الدّولار الكندي | CAD | 1 | 2,2554 |
الكرونة الدّنماركيّة | DKK | 100 | 44,6704 |
الدّولار الأمريكي | USD | 1 | 2,7627 |
الجنيه الإسترليني | GBP | 1 | 3,8540 |
اليان الياباني | JPY | 1000 | 24,9151 |
الدّرهم المغربي | MAD | 10 | 3,0938 |
الكرونة النّرويجيّة | NOK | 100 | 33,0367 |
الكرونة السّويديّة | SEK | 10 | 3,2983 |
الفرنك السّويسري | CHF | 10 | 30,4175 |
الدّينار الكويتي | KWD | 1 | 9,0661 |
درهم الإمارات ع م | AED | 10 | 7,4243 |
الأورو | EUR | 1 | 3,3485 |
الدّينار اللّيبي | LYD | 1 | 0,6113 |
الأوقيّة الموريطانيّة | MRU | 10 | 0,7554 |
الدينار البحريني | BHD | 1 | 7,2346 |
الريال القطري | QAR | 10 | 7,4891 |
اليوان الصيني | CNY | 1 | 0,4265 |
زر الذهاب إلى الأعلى