الدينار التونسي العملة | الشعار | الوحدة | القيمة |
الدّينار الجزائري | DZD | 10 | 0,2037 |
الرّيال السّعودي | SAR | 10 | 7,2611 |
الدّولار الكندي | CAD | 1 | 2,2565 |
الكرونة الدّنماركيّة | DKK | 100 | 44,7095 |
الدّولار الأمريكي | USD | 1 | 2,7648 |
الجنيه الإسترليني | GBP | 1 | 3,8499 |
اليان الياباني | JPY | 1000 | 24,9050 |
الدّرهم المغربي | MAD | 10 | 3,0849 |
الكرونة النّرويجيّة | NOK | 100 | 33,0153 |
الكرونة السّويديّة | SEK | 10 | 3,3004 |
الفرنك السّويسري | CHF | 10 | 30,4817 |
الدّينار الكويتي | KWD | 1 | 9,0533 |
درهم الإمارات ع م | AED | 10 | 7,4142 |
الأورو | EUR | 1 | 3,3369 |
الدّينار اللّيبي | LYD | 1 | 0,6110 |
الأوقيّة الموريطانيّة | MRU | 10 | 0,7533 |
الدينار البحريني | BHD | 1 | 7,2244 |
الريال القطري | QAR | 10 | 7,4793 |
اليوان الصيني | CNY | 1 | 0,4258 |
زر الذهاب إلى الأعلى