الدينار التونسي العملة | الشعار | الوحدة | القيمة |
الدّينار الجزائري | DZD | 10 | 0,2062 |
الرّيال السّعودي | SAR | 10 | 7,3624 |
الدّولار الكندي | CAD | 1 | 2,2514 |
الكرونة الدّنماركيّة | DKK | 100 | 44,4320 |
الدّولار الأمريكي | USD | 1 | 2,8250 |
الجنيه الإسترليني | GBP | 1 | 3,8637 |
اليان الياباني | JPY | 1000 | 24,9360 |
الدّرهم المغربي | MAD | 10 | 3,1018 |
الكرونة النّرويجيّة | NOK | 100 | 32,5488 |
الكرونة السّويديّة | SEK | 10 | 3,2635 |
الفرنك السّويسري | CHF | 10 | 30,1476 |
الدّينار الكويتي | KWD | 1 | 9,1724 |
درهم الإمارات ع م | AED | 10 | 7,5161 |
الأورو | EUR | 1 | 3,3112 |
الدّينار اللّيبي | LYD | 1 | 0,6126 |
الأوقيّة الموريطانيّة | MRU | 10 | 0,7643 |
الدينار البحريني | BHD | 1 | 7,3233 |
الريال القطري | QAR | 10 | 7,4569 |
اليوان الصيني | CNY | 1 | 0,4258 |
زر الذهاب إلى الأعلى