الدينار التونسي العملة | الشعار | الوحدة | القيمة |
الدّينار الجزائري | DZD | 10 | 0,2068 |
الرّيال السّعودي | SAR | 10 | 7,4105 |
الدّولار الكندي | CAD | 1 | 2,2415 |
الكرونة الدّنماركيّة | DKK | 100 | 44,3479 |
الدّولار الأمريكي | USD | 1 | 2,8249 |
الجنيه الإسترليني | GBP | 1 | 3,8310 |
اليان الياباني | JPY | 1000 | 24,9321 |
الدّرهم المغربي | MAD | 10 | 3,1092 |
الكرونة النّرويجيّة | NOK | 100 | 32,2134 |
الكرونة السّويديّة | SEK | 10 | 3,2423 |
الفرنك السّويسري | CHF | 10 | 30,0465 |
الدّينار الكويتي | KWD | 1 | 9,2243 |
درهم الإمارات ع م | AED | 10 | 7,5665 |
الأورو | EUR | 1 | 3,3031 |
الدّينار اللّيبي | LYD | 1 | 0,6167 |
الأوقيّة الموريطانيّة | MRU | 10 | 0,7677 |
الدينار البحريني | BHD | 1 | 7,3711 |
الريال القطري | QAR | 10 | 7,5065 |
اليوان الصيني | CNY | 1 | 0,4300 |
زر الذهاب إلى الأعلى