الدينار التونسي العملة | الشعار | الوحدة | القيمة |
الدّينار الجزائري | DZD | 10 | 0,2069 |
الرّيال السّعودي | SAR | 10 | 7,4125 |
الدّولار الكندي | CAD | 1 | 2,2497 |
الكرونة الدّنماركيّة | DKK | 100 | 44,2775 |
الدّولار الأمريكي | USD | 1 | 2,8250 |
الجنيه الإسترليني | GBP | 1 | 3,8482 |
اليان الياباني | JPY | 1000 | 25,0982 |
الدّرهم المغربي | MAD | 10 | 3,1139 |
الكرونة النّرويجيّة | NOK | 100 | 32,3091 |
الكرونة السّويديّة | SEK | 10 | 3,2455 |
الفرنك السّويسري | CHF | 10 | 30,1274 |
الدّينار الكويتي | KWD | 1 | 9,2343 |
درهم الإمارات ع م | AED | 10 | 7,5684 |
الأورو | EUR | 1 | 3,3091 |
الدّينار اللّيبي | LYD | 1 | 0,6157 |
الأوقيّة الموريطانيّة | MRU | 10 | 0,7690 |
الدينار البحريني | BHD | 1 | 7,3730 |
الريال القطري | QAR | 10 | 7,5894 |
اليوان الصيني | CNY | 1 | 0,4303 |
زر الذهاب إلى الأعلى