الدينار التونسي العملة | الشعار | الوحدة | القيمة |
الدّينار الجزائري | DZD | 10 | 0,2063 |
الرّيال السّعودي | SAR | 10 | 7,4102 |
الدّولار الكندي | CAD | 1 | 2,2148 |
الكرونة الدّنماركيّة | DKK | 100 | 44,2689 |
الدّولار الأمريكي | USD | 1 | 2,8297 |
الجنيه الإسترليني | GBP | 1 | 3,8289 |
اليان الياباني | JPY | 1000 | 25,3198 |
الدّرهم المغربي | MAD | 10 | 3,1047 |
الكرونة النّرويجيّة | NOK | 100 | 31,6804 |
الكرونة السّويديّة | SEK | 10 | 3,2353 |
الفرنك السّويسري | CHF | 10 | 30,3026 |
الدّينار الكويتي | KWD | 1 | 9,2276 |
درهم الإمارات ع م | AED | 10 | 7,5666 |
الأورو | EUR | 1 | 3,3376 |
الدّينار اللّيبي | LYD | 1 | 0,6152 |
الأوقيّة الموريطانيّة | MRU | 10 | 0,7688 |
الدينار البحريني | BHD | 1 | 7,3723 |
الريال القطري | QAR | 10 | 7,6321 |
اليوان الصيني | CNY | 1 | 0,4288 |
زر الذهاب إلى الأعلى