الدينار التونسي العملة | الشعار | الوحدة | القيمة |
الدّينار الجزائري | DZD | 10 | 0,2066 |
الرّيال السّعودي | SAR | 10 | 7,4108 |
الدّولار الكندي | CAD | 1 | 2,2260 |
الكرونة الدّنماركيّة | DKK | 100 | 44,2470 |
الدّولار الأمريكي | USD | 1 | 2,8163 |
الجنيه الإسترليني | GBP | 1 | 3,8493 |
اليان الياباني | JPY | 1000 | 25,2075 |
الدّرهم المغربي | MAD | 10 | 3,1114 |
الكرونة النّرويجيّة | NOK | 100 | 31,9065 |
الكرونة السّويديّة | SEK | 10 | 3,2299 |
الفرنك السّويسري | CHF | 10 | 30,3109 |
الدّينار الكويتي | KWD | 1 | 9,2403 |
درهم الإمارات ع م | AED | 10 | 7,5671 |
الأورو | EUR | 1 | 3,3212 |
الدّينار اللّيبي | LYD | 1 | 0,6162 |
الأوقيّة الموريطانيّة | MRU | 10 | 0,7615 |
الدينار البحريني | BHD | 1 | 7,3727 |
الريال القطري | QAR | 10 | 7,6317 |
اليوان الصيني | CNY | 1 | 0,4299 |
زر الذهاب إلى الأعلى