الدينار التونسي العملة | الشعار | الوحدة | القيمة |
الدّينار الجزائري | DZD | 10 | 0,2069 |
الرّيال السّعودي | SAR | 10 | 7,4127 |
الدّولار الكندي | CAD | 1 | 2,2229 |
الكرونة الدّنماركيّة | DKK | 100 | 44,2041 |
الدّولار الأمريكي | USD | 1 | 2,8107 |
الجنيه الإسترليني | GBP | 1 | 3,8601 |
اليان الياباني | JPY | 1000 | 25,2881 |
الدّرهم المغربي | MAD | 10 | 3,1094 |
الكرونة النّرويجيّة | NOK | 100 | 31,7444 |
الكرونة السّويديّة | SEK | 10 | 3,2137 |
الفرنك السّويسري | CHF | 10 | 30,4025 |
الدّينار الكويتي | KWD | 1 | 9,2492 |
درهم الإمارات ع م | AED | 10 | 7,5692 |
الأورو | EUR | 1 | 3,3123 |
الدّينار اللّيبي | LYD | 1 | 0,6149 |
الأوقيّة الموريطانيّة | MRU | 10 | 0,7695 |
الدينار البحريني | BHD | 1 | 7,3748 |
الريال القطري | QAR | 10 | 7,6347 |
اليوان الصيني | CNY | 1 | 0,4304 |
زر الذهاب إلى الأعلى