الدينار التونسي العملة | الشعار | الوحدة | القيمة |
الدّينار الجزائري | DZD | 10 | 0,2065 |
الرّيال السّعودي | SAR | 10 | 7,4249 |
الدّولار الكندي | CAD | 1 | 2,2112 |
الكرونة الدّنماركيّة | DKK | 100 | 44,1851 |
الدّولار الأمريكي | USD | 1 | 2,8036 |
الجنيه الإسترليني | GBP | 1 | 3,8433 |
اليان الياباني | JPY | 1000 | 25,2652 |
الدّرهم المغربي | MAD | 10 | 3,1102 |
الكرونة النّرويجيّة | NOK | 100 | 31,6432 |
الكرونة السّويديّة | SEK | 10 | 3,2093 |
الفرنك السّويسري | CHF | 10 | 30,2734 |
الدّينار الكويتي | KWD | 1 | 9,2612 |
درهم الإمارات ع م | AED | 10 | 7,5816 |
الأورو | EUR | 1 | 3,3132 |
الدّينار اللّيبي | LYD | 1 | 0,6172 |
الأوقيّة الموريطانيّة | MRU | 10 | 0,7707 |
الدينار البحريني | BHD | 1 | 7,3859 |
الريال القطري | QAR | 10 | 7,5215 |
اليوان الصيني | CNY | 1 | 0,4303 |
زر الذهاب إلى الأعلى