إقتصاد
أسعار الصرف بالدينار التونسي ليوم السبت 4 مارس 2023
أسعار الصرف بالدينار التونسي ليوم السبت 4 مارس 2023

أسعار الصرف بالدينار التونسي ليوم السبت 4 مارس 2023
جائت أسعار صرف مقابل الدينار التونسي لليوم السبت 4 مارس 2023 كالتالي:
أسعار العملات بالدينار التونسي |
|
العملة | بالدينار التونسي |
دولار أمريكي (USD) | 3.14 |
يورو (EUR) | 3.34 |
جنيه استرليني (GBP) | 3.77 |
دولار كندي (CAD) | 2.30 |
دولار استرالي (AUD) | 2.12 |
ين ياباني (JPY) | 0.02 |
جنيه مصري (EGP) | 0.10 |
ريال سعودي (SAR) | 0.84 |
درهم إماراتي (AED) | 0.85 |
جنيه سوداني (SDG) | 0.01 |
دينار جزائري (DZD) | 0.02 |
دينار بحريني (BHD) | 8.33 |
دينار عراقي (IQD) | 0.00 |
دينار اردني (JOD) | 4.42 |
دينار كويتي (KWD) | 10.21 |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.00 |
دينار ليبي (LYD) | 0.65 |
درهم مغربي (MAD) | 0.30 |
ليرة سورية (SYP) | 0.00 |
شلن صومالي (SOS) | 0.01 |
ريال عماني (OMR) | 8.16 |
ريال قطري (QAR) | 0.86 |
ريال يمني (YER) | 0.01 |
فرنك جيبوتي (DJF) | 0.02 |
أسعار الصرف مقابل الدينار التونسي في البنك المركزي التونسي
العملة | السعر بالدينار التونسي |
![]() |
3.1350 |
![]() |
3.3389 |
![]() |
3.7730 |
![]() |
3.3490 |
![]() |
2.3020 |
![]() |
2.1221 |
![]() |
0.8354 |
![]() |
0.1020 |
![]() |
10.2125 |
![]() |
0.8610 |
![]() |
8.1552 |