أسعار الصرف بالدينار التونسي ليوم الإثنين 8 ماي 2023
جائت أسعار صرف مقابل الدينار التونسي لليوم الإثنين 8 ماي 2023 كالتالي::
أسعار العملات بالدينار التونسي | |
العملة | بالدينار التونسي |
دولار أمريكي (USD) | 3.03 |
يورو (EUR) | 3.34 |
جنيه استرليني (GBP) | 3.83 |
دولار كندي (CAD) | 2.27 |
دولار استرالي (AUD) | 2.06 |
ين ياباني (JPY) | 0.02 |
جنيه مصري (EGP) | 0.10 |
ريال سعودي (SAR) | 0.81 |
درهم إماراتي (AED) | 0.83 |
جنيه سوداني (SDG) | 0.01 |
دينار جزائري (DZD) | 0.02 |
دينار بحريني (BHD) | 8.04 |
دينار عراقي (IQD) | 0.00 |
دينار اردني (JOD) | 4.27 |
دينار كويتي (KWD) | 9.89 |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.00 |
دينار ليبي (LYD) | 0.64 |
درهم مغربي (MAD) | 0.30 |
ليرة سورية (SYP) | 0.00 |
شلن صومالي (SOS) | 0.01 |
ريال عماني (OMR) | 7.87 |
ريال قطري (QAR) | 0.83 |
ريال يمني (YER) | 0.01 |
فرنك جيبوتي (DJF) | 0.02 |
أسعار الصرف مقابل الدينار التونسي في البنك المركزي التونسي
العملة | السعر بالدينار التونسي |
3.0318 | |
3.3392 | |
3.8291 | |
3.4071 | |
2.2701 | |
2.0591 | |
0.8085 | |
0.0981 | |
9.8931 | |
0.8327 | |
7.8746 |