إقتصاد
أسعار الصرف بالدينار التونسي ليوم الإثنين 15 ماي 2023
أسعار الصرف بالدينار التونسي ليوم الإثنين 15 ماي 2023
أسعار الصرف بالدينار التونسي ليوم الإثنين 15 ماي 2023
جائت أسعار صرف مقابل الدينار التونسي لليوم الإثنين 15 ماي 2023 كالتالي:
أسعار العملات بالدينار التونسي | |
العملة | بالدينار التونسي |
دولار أمريكي (USD) | 3.04 |
يورو (EUR) | 3.31 |
جنيه استرليني (GBP) | 3.81 |
دولار كندي (CAD) | 2.25 |
دولار استرالي (AUD) | 2.04 |
ين ياباني (JPY) | 0.02 |
جنيه مصري (EGP) | 0.10 |
ريال سعودي (SAR) | 0.81 |
درهم إماراتي (AED) | 0.83 |
جنيه سوداني (SDG) | 0.01 |
دينار جزائري (DZD) | 0.02 |
دينار بحريني (BHD) | 8.08 |
دينار عراقي (IQD) | 0.00 |
دينار اردني (JOD) | 4.29 |
دينار كويتي (KWD) | 9.92 |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.00 |
دينار ليبي (LYD) | 0.64 |
درهم مغربي (MAD) | 0.30 |
ليرة سورية (SYP) | 0.00 |
شلن صومالي (SOS) | 0.01 |
ريال عماني (OMR) | 7.92 |
ريال قطري (QAR) | 0.84 |
ريال يمني (YER) | 0.01 |
فرنك جيبوتي (DJF) | 0.02 |
أسعار الصرف مقابل الدينار التونسي في البنك المركزي التونسي
العملة | السعر بالدينار التونسي |
3.0450 | |
3.3123 | |
3.8096 | |
3.3990 | |
2.2538 | |
2.0350 | |
0.8120 | |
0.0986 | |
9.9201 | |
0.8363 | |
7.9197 |